01 — Itens de Referência
Reequilíbrio Econômico-Financeiro — Grupo 02 — Terraplenagem e Caminho de Serviço
| Capítulo / Sub-Grupos | Contrato Custo Dir. (R$) | Contrato Venda BDI 35,34% (R$) | 03.1 Custo Dir. (R$) | 03.1 Venda BDI 30,11% (R$) | 03.2 Custo Dir. (R$) | 03.2 Venda BDI 30,11% (R$) | 03.3 Custo Dir. (R$) | 03.3 Venda BDI 30,11% (R$) | 03.4 Custo Dir. (R$) | 03.4 Venda BDI 30,11% (R$) | Total Reeq. Custo Dir. (R$) | Total Reeq. Venda (R$) | Preço Reeq. Custo Dir. (R$) | Preço Reeq. Venda (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TERRAPLENAGEM SÃO FELIX | R$ 31.616.694,24 | R$ 42.790.033,99 | R$ 21.912.565,65 | R$ 28.510.439,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 21.912.565,65 | R$ 28.510.439,16 | R$ 53.529.259,89 | R$ 71.300.473,15 |
| TERRAPLENAGEM PONTE | R$ 3.932.301,70 | R$ 5.321.977,12 | R$ 2.114.219,28 | R$ 2.750.810,71 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.114.219,28 | R$ 2.750.810,71 | R$ 6.046.520,98 | R$ 8.072.787,83 |
| CONSTRUÇÃO CAMINHOS DE SERVIÇO | R$ 464.400,00 | R$ 628.518,96 | — | — | R$ 2.777.068,47 | R$ 3.613.243,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.777.068,47 | R$ 3.613.243,79 | R$ 3.241.468,47 | R$ 4.241.762,75 |
| MANUTENÇAO CAMINHOS DE SERVIÇO | R$ 7.961.966,00 | R$ 10.775.724,78 | — | R$ 0,00 | R$ 22.180.045,20 | R$ 28.858.456,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 22.180.045,20 | R$ 28.858.456,81 | R$ 30.142.011,20 | R$ 39.634.181,59 |
| GESTÃO DE MUDANÇA / ACELERAÇÃO e ENGENHARIA DE CAMPO | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | R$ 4.265.314,80 | R$ 5.549.601,08 | R$ 2.039.123,45 | R$ 2.653.103,53 | R$ 6.304.438,25 | R$ 8.202.704,61 | R$ 6.304.438,25 | R$ 8.202.704,61 |
| TOTAL | R$ 43.975.361,94 | R$ 59.516.254,85 | R$ 24.026.784,93 | R$ 31.261.249,87 | R$ 24.957.113,68 | R$ 32.471.700,60 | R$ 4.265.314,80 | R$ 5.549.601,08 | R$ 2.039.123,45 | R$ 2.653.103,53 | R$ 55.288.336,85 | R$ 71.935.655,08 | R$ 99.263.698,79 | R$ 131.451.909,93 |
| REAJUSTE CONTRATUAL: 7,00%(7%) | — | — | R$ 1.681.874,95 | R$ 2.188.287,49 | R$ 1.746.997,96 | R$ 2.273.019,04 | R$ 298.572,04 | R$ 388.472,08 | R$ 142.738,64 | R$ 185.717,25 | R$ 3.870.183,58 | R$ 5.035.495,86 | — | — |
| TOTAL | R$ 43.975.361,94 | R$ 59.516.254,85 | R$ 25.708.659,87 | R$ 33.449.537,36 | R$ 26.704.111,63 | R$ 34.744.719,64 | R$ 4.563.886,83 | R$ 5.938.073,16 | R$ 2.181.862,10 | R$ 2.838.820,78 | R$ 59.158.520,43 | R$ 76.971.150,94 | R$ 103.133.882,37 | R$ 136.487.405,79 |
* BDI 35,34%: SEM REFLEXO DO BENEFICIO DO REIDI
* BDI 30,11%: COM REFLEXO DO BENEFICIO DO REIDI